關(guān)于我們
關(guān)于我們
海納百川,厚德載物
青島海瑞德金屬科技有限公司 / 青島海瑞德模塑有限公司
數(shù)控加工中心
序號(hào) | 數(shù)控 | 品牌產(chǎn)地 | X | Y | Z | 數(shù)量 |
1 | 五軸加工中心G2520-5L | 臺(tái)灣 | 2000 | 2500 | 1200 | 1 |
2 | 五軸龍門加工中心CompactB-2522 | 臺(tái)灣,大前 | 2200 | 2500 | 1250 | 1 |
3 | 龍門五面銑H-2622
| 臺(tái)灣,高鋒 | 2600 | 2300
| 1100
| 1 |
4 | 臥式加工中心LM-2516-NC | 臺(tái)灣 | 2700 | 1700 | 700 | 1 |
5 | 高速加工中心H16M | 臺(tái)灣,匠澤 | 1600 | 1300 | 700 | 1 |
6 | 牧野F8
| 日本,牧野 | 1400 | 850 | 650 | 1 |
7 | 牧野F5 | 日本,牧野 | 900 | 500 | 450 | 1 |
8 | 高速加工中心VCS530CL(16000RPM) | 日本,馬扎克 | 1050 | 530 | 510 | 2 |
9 | 立式高速加工中心a-D14miB | 日本,發(fā)那科 | 500 | 400 | 330 | 1 |
10 | 立式高速精密加工中心V33i | 日本,牧野 | 650 | 450 | 350 | 2 |
11 | VMC-1160 | 中國(guó) | 1100 | 550 | 600 | 2 |
12 | 立式加工中心VMC-1690 | 中國(guó) | 1600 | 900 | 700 | 1 |
13 | 立式加工中心VL-1260 | 中國(guó) | 1200 | 650 | 650 | 1 |
14 | 三軸龍門加工中心B3165 | 臺(tái)灣 | 3100 | 1500 | 800 | 2 |
15 | 立式加工中心MV-116B | 臺(tái)灣 | 1100 | 600 | 635 | 2 |
16 | 20S-21 | 中國(guó) | 500 | 500 | 500 | 1 |
17 | CNC-2000(20000RPM) | 中國(guó) | 2000 | 1500 | 700 | 1 |
18 | CNC-1688 | 臺(tái)灣 | 1600 | 880 | 880 | 1 |
19 | CNC-1600 | 臺(tái)灣 | 1600 | 850 | 800 | 1 |
20 | CNC-1600 | 中國(guó) | 1600 | 1300 | 930 | 2 |
21 | CNC-1200 | 臺(tái)灣 | 1200 | 900 | 550 | 1 |
22 | CNC-1100 | 中國(guó) | 1100 | 600 | 600 | 7 |
23 | 石墨機(jī)CNC-870(24000RPM) | 中國(guó) | 700 | 800 | 300 | 1 |
24 | 石墨機(jī)CNC-750(24000RPM) | 中國(guó) | 700 | 500 | 300 | 1 |
25 | 石墨機(jī)CNC-660(24000RPM) | 中國(guó) | 600 | 600 | 200 | 5 |
26 | 石墨機(jī)CNC-650(24000RPM) | 中國(guó) | 600 | 500 | 300 | 2 |
27 | CNC HSP-1311 | 中國(guó) | 1300 | 1000 | 700 | 1 |
28 | CNC-EDM-HP35 | 中國(guó) | 350 | 250 |
| 1 |
29 | CNC-EDM-SP1 | 中國(guó) | 450 | 300 |
| 1 |
30 | 深孔鉆 | 中國(guó) | 1500 | 1000 | 1650 | 1 |
31 | 深孔鉆 | 中國(guó) | 800 | 800 | 1200 | 1 |
32 | 深孔鉆 | 臺(tái)灣 | 1600 | 1200 | 1900 | 1 |
33 | VMC-2000(20000RPM) | 中國(guó) | 1690 | 900 | 700 | 2 |
34 | VMC-1600(12000RPM) | 中國(guó) | 1100 | 610 | 610 | 1 |
35 | VMC-1200(24000RPM) | 中國(guó) | 1200 | 650 | 650 | 1 |
36 | AV-1612(10000RPM)龍門 | 臺(tái)灣 | 1600 | 1200 | 750 | 1 |
37 | NB-1613(10000RPM)龍門 | 中國(guó) | 1600 | 1300 | 930 | 2 |
38 | HSP-1311 | 中國(guó) | 1300 | 1100 | 650 | 1 |
電加工設(shè)備
序號(hào) | 名稱型號(hào) | 品牌產(chǎn)地 | X | Y | Z | 數(shù)量 |
1 | EDM HG70 | 中國(guó),漢霸
| 700
| 400 | 300 | 1 |
2 | EDM ZNC-430 | 日本,沙迪克 | 400 | 300 | 350 | 1 |
3 | 鏡面火花機(jī)EDM AM30L | 日本,沙迪克 | 300 | 200 |
| 3 |
4 | 鏡面火花機(jī)EDM AG60L | 日本,沙迪克 | 600 | 400 |
| 1 |
5 | 精密鏡面電火花EDM EDGE3 | 日本,牧野 | 330 | 250 | 250 | 1 |
6 | 雙頭火花機(jī)EDM HE180 | 中國(guó) | 1800 | 900 | 1100 | 3 |
7 | EDM CNC-1200 | 中國(guó) | 1200 | 600 | 700 | 1 |
8 | EDM ZNC-650 | 中國(guó) | 600 | 500 |
| 1 |
9 | 線切割DK7763 | 中國(guó) | 1000 | 630 |
| 2 |
10 | 線切割DK7750 | 中國(guó) | 630 | 500 |
| 3 |
11 | 線切割 DK7740 | 中國(guó) | 500 | 400 |
| 5 |
12 | 線切割V650GA | 臺(tái)灣 | 650 | 400 |
| 1 |
13 | 線切割KD400GL | 中國(guó) | 400 | 300 |
| 1 |
14 | 線切割KD400GL | 中國(guó) | 500 | 400 |
| 1 |
15 | 慢走絲AQ360LS | 日本,沙迪克 | 360 | 250 | 200 | 1 |
16 | 線切割VL600QS | 日本,沙迪克 | 600 | 400 | 290 | 1 |
17 | 慢走絲GX640L | 臺(tái)灣 | 600 | 400 |
| 3 |
18 | 中走絲DK77 | 中國(guó) | 800 | 500 |
| 1 |
19 | 中走絲BQ400 | 中國(guó) | 400 | 320 |
| 1 |
20 | 中走絲BQ630 | 中國(guó) | 630 | 500 |
| 2 |
21 | 快走絲DK7745 | 中國(guó) | 550 | 450 |
| 2 |
22 | 快走絲DK7070 | 中國(guó) | 700 | 1100 |
| 1 |
23 | 快走絲DK7780F | 中國(guó) | 800 | 1200 |
| 1 |
24 | 穿孔機(jī) | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
25 | 頂針切斷研磨機(jī) | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
機(jī)加工設(shè)備
序號(hào) | 名稱型號(hào) | 品牌&產(chǎn)地 | X | Y | Z | 數(shù)量 |
1 | 小立銑 | 中國(guó) | 1280 | 320 |
| 9 |
2 | 平面磨床 7163 | 中國(guó) | 1250 | 630 |
| 1 |
3 | 平面磨床7130 | 中國(guó) | 1100 | 350 |
| 1 |
4 | 精密磨床 KGS-84AHD | 臺(tái)灣 | 800 | 400 |
| 1 |
5 | 大水磨床HZ-630 | 臺(tái)灣 | 1250 | 630 | 280 | 2 |
6 | 小磨床M618 | 臺(tái)灣 | 400 | 150 | 220 | 2 |
7 | 銑床X6325 | 臺(tái)灣 | 1370 | 254 | 300 | 2 |
8 | 手搖磨床7163 | 中國(guó) | 350 | 150 |
| 9 |
9 | 搖臂鉆3043 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
10 | 搖臂鉆3050 | 中國(guó) |
|
|
| 3 |
11 | 鉆床3050*16 | 中國(guó) | 1600 |
| 500 | 2 |
12 | 鉆床4120 | 中國(guó) |
|
|
| 4 |
13 | 車床616 C616-1 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
14 | 氬焊機(jī)315A | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
15 | 帶鋸床 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
16 | 攻絲機(jī) | 中國(guó) |
|
|
| 5 |
17 | 翻模機(jī) | 中國(guó) | 1400 | 1300 |
| 1(10T) |
18 | 合模機(jī) | 中國(guó) | 1000 | 1000 |
| 1(120T) |
19 | 合模機(jī) | 中國(guó) | 2000 | 1500 |
| 1(200T) |
20 | 合模機(jī) | 中國(guó) | 2800 | 1800 |
| 1(300T) |
21 | 合模機(jī) | 中國(guó) | 3000 | 2000 |
| 1(500T) |
檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 檢測(cè) | 品牌&產(chǎn)地 | X | Y | Z | 數(shù)量 |
1 | 三坐標(biāo) | 瑞士海克斯康 | 1500 | 1000 | 800 | 1 |
2 | 三坐標(biāo) | 瑞士??怂箍?/td> | 1200 | 1500 | 1000 | 1 |
3 | 三坐標(biāo) | 美國(guó)雷頓 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
4 | 三坐標(biāo) | 愛德華 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 |
5 | 影像投影儀 | 中國(guó) | 300 | 250 | 200 | 2 |
6 | 合金檢測(cè)儀 | 中國(guó) |
|
|
| 2 |
7 | 手持式激光三維掃描儀 HSCNA-771 | 中國(guó) | 1502 | 1002 | 802 | 1 |
8 | 三豐高度尺 | 日本三豐 | 1503 | 1003 | 803 | 5 |
9 | 三豐深度尺 | 日本三豐 | 1504 | 1004 | 804 | 6 |
10 | 紫外線燈箱(220v) | 中國(guó) | 1505 | 1005 | 805 | 7 |
11 | 電熱真空干燥箱 | 中國(guó) | 1505 | 1005 | 805 | 7 |
12 | 便攜式藍(lán)光掃描儀 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
13 | 拉力實(shí)驗(yàn)機(jī) | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
14 | 扭力試驗(yàn)機(jī) | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
15 | 膜厚測(cè)試儀 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
16 | 色差測(cè)試儀 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
| 鹽霧實(shí)驗(yàn)儀 | 中國(guó) |
|
|
| 1 |
注塑機(jī)(30臺(tái))
序號(hào) | 注塑機(jī) | 品牌&產(chǎn)地 | 數(shù)量 |
1 | 2500T | 中國(guó),力勁 | 1 |
2 | 1800T | 中國(guó),宇進(jìn) | 1 |
3 | 1300T/10600g | 中國(guó),海天 | 1 |
4 | 750 | 中國(guó),力勁 | 1(三色) |
5 | 700T/4000g | 中國(guó),海天 | 1 |
6 | 560T/2410g | 中國(guó),力勁 | 1 |
7 | 520T/1300g | 臺(tái)灣,聯(lián)塑 | 1 |
8 | 450T/3200g | 中國(guó),海天 | 1 |
9 | 380T/2250g | 中國(guó),海天 | 1 |
10 | 380T/1400g | 中國(guó),海天 | 1 |
11 | 320T/1094g | 中國(guó), 力勁 | 1 |
12 | 280T/791g | 中國(guó), 力勁 | 1 |
13 | 250T/600g | 中國(guó),海天 | 1 |
14 | 200T/700g | 中國(guó),海天 | 1 |
15 | 160T/540g | 中國(guó),海天 | 3 |
16 | 160T/300g | 中國(guó),海天 | 1 |
17 | 150T/400g | 中國(guó),大禹 | 1 (立式) |
18 | 130T/250g | 中國(guó),海天 | 1 |
19 | 120T/370g | 中國(guó),海天 | 4 |
20 | 90T/180g | 中國(guó),海天 | 6 |
21 | 86T/150g | 中國(guó),朗格 | 2 |
22 | 250T | 中國(guó),海天 | 1 (雙色) |
沖床(30套)
序號(hào) | 沖床 | 品牌 | 數(shù)量 |
1 | 沖床45T | 中國(guó) | 1 |
2 | 沖床80T | 中國(guó) | 2 |
3 | 沖床110T | 中國(guó),揚(yáng)鍛 | 1 |
4 | 沖床110T | 中國(guó),迪格 | 6 |
5 | 沖床160T | 中國(guó),迪格 | 2 |
6 | 沖床200T | 中國(guó) | 2 |
7 | 沖床250T | 臺(tái)灣,協(xié)易 | 1 |
8 | 沖床250T | 中國(guó) | 1 |
9 | 沖床400T | 中國(guó),迪格 | 2 |
10 | 機(jī)械式?jīng)_床800T | 中國(guó),榮成 | 1 |
11 | 液壓機(jī)315T | 中國(guó),永力 | 4 |
12 | 液壓機(jī)200T | 中國(guó),永力 | 1 |
13 | 液壓機(jī)630T | 中國(guó),騰達(dá) | 1 |
14 | 自動(dòng)送料機(jī) | 中國(guó) | 3 |
15 | 剪板機(jī) | 中國(guó),鐵軍 | 1 |
16 | 旋切機(jī) | 中國(guó),強(qiáng)浪 | 1 |